Za rok 2023
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Raport o stanie gminy Jaktorów za 2023 rok (PDF, 6.86Mb) | 2024-05-31 19:38:17 | 163 | |
| Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Jaktorów za 2023 rok (PDF, 114.33Kb) | 2024-06-13 11:08:25 | 9 | |
| raport o stanie gminy- sprostowanie (PDF, 224.87Kb) | 2024-10-21 12:06:16 | 18 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2024-05-31 19:38:17 | 11 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Mariusz Peryt Data wytworzenia:
31 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Mariusz Peryt Data publikacji:
31 maj 2024, godz. 10:37
Osoba aktualizująca informacje
Mateusz Urbaniak Data aktualizacji:
21 paź 2024, godz. 12:06
